
High Rate Battery
Điện áp: 12V Dung lượng: 7AH đến 250AH
Tuổi thọ thiết kế: 5-8 năm (Tuổi thọ sử dụng nổi được thiết kế ở mức 25 ℃)
Đặc tính chung
- Công nghệ đóng rắn ở nhiệt độ cao
- Công nghệ điều chỉnh van AGM tiên tiến
- Chất lượng cao và độ tin cậy cao
- Nguyên liệu thô có độ tinh khiết cao
- Nguyên liệu thô có độ tinh khiết cao
- Thiết kế dạng tấm mỏng, hợp kim dạng lưới đặc biệt và công thức dán
- Hiệu suất cao trong quá trình phóng điện
- Chứng chỉ UL, CE, IEC




Ứng dụng
- Sử dụng cho các nguồn điện DC
- Cho bộ lưu điện UPS, nguồn EPS
- Các thiết bị và dụng cụ điện
- Hệ thống an ninh và báo cháy
- Trạm điện và hệ thống trạm viễn thông, thông tin liên lạc
- Nguồn lưu trữ NLMT
- Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp
- Ứng dụng chiếu sáng tàu thuyền
Bảng model các dòng ắc quy Saite
Model | Nominal | Voltage | Capacity | Dimension(mm) | Weight | Terminal | |||
Capacity/WPC @1.67V/Cell | ( V ) | (Ah) | L*W*H*H(over terminal) | (kg) | Type | ||||
BT-12M7.0AT | 12V33W@15MIN | 12 | 9 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | 2.55 | F2 |
BT-12M12AC | 12V52W@15MIN | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.90 | F2 |
BT-12M17AC | 12V70W@15MIN | 12 | 22 | 182 | 77 | 166 | 166 | 5.85 | F13 |
BT-12M24AT(W) | 12V100W@15MIN | 12 | 28 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8 | F13 |
BT-12M24AT( L ) | 12V100W@15MIN | 12 | 28 | 166 | 126 | 174 | 174 | 8 | F13 |
BT-12M31AC | 12V118W@15MIN | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 166 | 10.00 | T20 |
BT-HSE-38-12 | 12V130W@15MIN | 12 | 42 | 197 | 166 | 176 | 176 | 13.50 | T21 |
BT-HSE-50-12 | 12V188W@15MIN | 12 | 55 | 230 | 138 | 211 | 216 | 16.30 | T25 |
BT-HSE-65-12 | 12V222W@15MIN | 12 | 72 | 350 | 167 | 173 | 173 | 20.20 | T11 |
BT-HSE-70-12 | 12V250W@15MIN | 12 | 80 | 260 | 168 | 212 | 218 | 24.20 | T12 |
BT-HSE-90-12 | 12V320W@15MIN | 12 | 100 | 307 | 168 | 211 | 215 | 27.30 | T25 |
BT-HSE-100-12 | 12V370W@15MIN | 12 | 110 | 333 | 173 | 216 | 223 | 31.50 | T13 |
BT-HSE-120-12 | 12V450W@15MIN | 12 | 130 | 406 | 173 | 209 | 237 | 37.50 | T22 |
BT-HSE-150-12 | 12V550W@15MIN | 12 | 160 | 485 | 170 | 240 | 240 | 46.00 | T23 |
BT-HSE-200-12 | 12V678W@15MIN | 12 | 210 | 523 | 239 | 218 | 222 | 62.00 | T41 |
BT-HSE-250-12 | 12V780W@15MIN | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 224 | 76.00 | T24 |
Mời bạn đánh giá
Pingback: 5 bình ắc quy cho UPS thông dụng nhất - Ắc quy cho UPS TPHCM