Ắc quy Vision dòng Gel là gì?
Những đặc điểm ắc quy Gel Vision
Ứng dụng của nó.
Các model ắc quy Vision dòng Gel.
1. Ắc quy Gel là gì?
- Công nghệ PURE GEL (GEL Thuần) có nguồn gốc Châu Âu
- Ắc quy công nghệ PURE GEL được sản xuất với tấm cách nhựa tổng hợp (PVS-SiO2 hoặc PE-SiO2) có khả năng thẩm thấu đặc biệt
- Dung dịch điện phân là một hỗn hợp mà thành phần chủ yếu là oxit silic dưới dạng keo đặc
- Bản cực là một thành phần hóa học đặc biệt cho phép tuổi thọ và chu kỳ xả sâu cao hơn 50% so với ắc quy AGM
- Đạt các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4 được cấp chứng chỉ ISO9001 và ISO14001, UL, CE…
- Những lĩnh vực sử dụng ắc quy PURE GEL là: Viễn thông, năng lượng mặt trời và năng lượng gió là chủ yếu

2. Đặc điểm dòng ắc quy Gel của Vision
2.1 Tiêu chuẩn ắc quy Gel
Sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng, ắc quy GEL đáp ứng các tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4
- Được cấp chứng chỉ ISO9001 và ISO14001
- Dòng sản phẩm này của VISION phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của thiết bị.
2.2 Đặc tính chung
- Thân thiện với môi trường
- Tuổi thọ cao hơn so với dòng ắc quy acid chì AGM
- Chất lượng và độ tin cậy cao
- Phục hồi xả sâu tốt
- Đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành
- Dẫn đầu công nghệ quốc tế
- Tấm cách nhựa tổng hợp (PVC-SiO2 hoặc PE-SiO2)
3. Ứng dụng của ắc quy Vision dòng Gel
Ắc quy Vision dòng Gel được sử dụng trong một số ứng dụng sau:
- Năng lượng mặt trời và năng lượng gió
- Truyền hình cáp
- Viễn thông
- Xe lăn
- Thiết bị hàng hải
- Thiết bị quân sự
- Chiếu sáng khẩn cấp
- Nhà máy điện
- Thiết bị y tế
- Xe gofl
4. Bảng model ắc quy Vision dòng Gel
Model | Điện áp (V) | Dung lượng (Ah) | Kích thước (mm) | Trọng lượng |
LxWxHxTH | Kg | |||
2V | ||||
CG2-200 | 2 | 200 | 173x111x330x364 | 15.2 |
CG2-300 | 2 | 300 | 171x151x330x364 | 20 |
CG2-300V | 2 | 300 | 171x151x330x364 | 20 |
CG2-300SE | 2 | 300 | 171x151x330x364 | 18.5 |
CG2-300VS | 2 | 300 | 171x151x330x364 | 20 |
CG2-400 | 2 | 400 | 210x176x330x367 | 27 |
CG2-500V | 2 | 500 | 242x173x330x365 | 31 |
CG2-500PE | 2 | 500 | 242x173x330x365 | 31 |
CG2-600 | 2 | 600 | 302x175x330x367 | 40 |
CG2-800 | 2 | 800 | 410x175x330x367 | 53.5 |
CG2-1000 | 2 | 1000 | 475x175x330x367 | 63.5 |
CG2-1000V | 2 | 1000 | 475x175x330x367 | 63.5 |
CG2-1500 | 2 | 1500 | 400x350x345x382 | 105 |
CG2-2000 | 2 | 2000 | 490x350x345x382 | 120 |
CG2-3000 | 2 | 3000 | 710x350x345x382 | 190 |
12V | ||||
CG12-55X | 12 | 55 | 350x167x179x179 | 21 |
CG12-72TX | 12 | 72 | 306x169x210x215 | 27 |
CG12-80X | 12 | 80 | 330x171x215x220 | 29.5 |
CG12-90X | 12 | 90 | 410x176x227x227 | 34 |
CG12-105PEX | 12 | 105 | 410x176x224x224 | 35.5 |
CG12-120X | 12 | 120 | 482x170x240x240 | 44.5 |
CG12-150X | 12 | 150 | 530x209x215x220 | 54.5 |
CG12-160X | 12 | 160 | 522x238x218x223 | 58.6 |
CG12-200X | 12 | 200 | 520x269x203x208 | 70 |
CG12-200PEX | 12 | 200 | 520x269x203x208 | 68 |
CG12-200SL | 12 | 200 | 522x238x218x223 | 63 |
CGT12-100X | 12 | 100 | 436x108x317x317 | 39.4 |
CGT12-120X | 12 | 120 | 552x110x288x295 | 44.5 |
CGT12-125X | 12 | 125 | 548x105x316x316 | 46 |
CGT12-160X | 12 | 160 | 546x125x317x323 | 53.5 |
CGT12-150XHT-A | 12 | 150 | 558x125x317x317 | 50 |
CGT12-180EXAV | 12 | 180 | 546x125x317x323 | 53 |
CGT12-150VN | 12 | 150 | 550x110x316x316 | 50 |
CG12-150PEX | 12 | 150 | 530x209x215x222 | 54.3 |
CG12-200PEXV | 12 | 200 | 520x269x203x208 | 68 |
CG12-150PEXV | 12 | 150 | 546x125x317x323 | 52 |
Nguồn: Vision-tech
Mời bạn đánh giá