APC SMART-UPS 3000VA LCD 230V – MODEL SMT3000RMI2U
Tính năng tiêu chuẩn:
- Màn hình LCD : Alpha-số với các chỉ số trạng thái LED, báo động bằng pin.
- Công nghệ : Line – Interactive
- Công suất : 2700W/3000VA
- Ắc quy sử dụng dung dịch điện phân axit lỏng chống rò rỉ không yêu cầu bảo trì.
- Pin thay thế : RBC43
- Loại sóng : sóng Sine
- Cắt điện khẩn cấp : Có
- Quy định tiêu chuẩn : C-tick, CE, EN62040-2, EN60950-1, GOST, VDE
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
Thông số kỹ thuật APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
- Điện áp danh định đầu vào : 230V (220/230/240V)
- Đầu vào dải điện áp cho hoạt động chính : 160 – 285V (151-302V)
- Tần số đầu vào : 50/60Hz ± 3Hz (auto)
- Điện áp đầu ra : 230V (220/230/240V)
- Tần số nguồn ra : 47-53Hz với nguồn 50Hz, 57-63Hz với nguồn 60Hz
- Kết nối đầu vào: IEC320 C20
- Kết nối đầu ra: 8 ổ IEC320 C13, 1 ổ chuẩn IEC320 C19
Thời gian lưu điện của APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
| Công Suất | 200W | 500W | 600W | 700W | 1000W | 1400W | 1600W | 100% load |
| Thời Gian | 1 giờ 26 phút | 38 phút | 31 phút | 26 phút | 17 phút | 11 phút | 9 phút | 3 phút |
- Cổng giao điện: Serial (RJ45), USB, and SmartSlot
- Bảng điều khiển và báo động âm thanh: Màn hình LCD Alpha – số với các chỉ số trạng thái LED, báo động bắng pin, chế độ cảnh báo pin thấp
- Trọng lượng: 44.28 kg
- Bảo hành: 3 năm (UPS), 2 năm (Pin/Batterry)
Các model bộ lưu điện – UPS APC
| Part Number | Miêu tả sản phẩm | Xuất xứ | Bảo hành |
| Back UPS – UPS Line InterActive (NEW) | |||
| BX1100LI-MS | APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets | Philipines / China | 02 Năm |
| BX800LI -MS | APC Back-UPS 800VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets | Philipines / China | 02 Năm |
| UPS Line InterActive – Dòng Smart-UPS (sóng SineWave – sử dụng cho Server) | |||
| SUA5000RMI5U | APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | Philipines | 02 Năm |
UPS Line InterActive – Dòng Smart-UPS – sóng SineWave |
|||
| SMT1000I | APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V | Philipines | 3 Năm cho UPS (2 Năm cho ắcquy) |
| SMT1000RMI2U | APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V | ||
| SMT1500I | APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V | ||
| SMT1500RMI2U | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V | ||
| SMT2200I | APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V | ||
| SMT2200RMI2U | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V | ||
| SMT3000I | APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V | ||
| SMT3000RMI2U | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | ||
UPS Line InterActive – Dòng Smart-UPS – sóng SineWave |
|||
| SMC1000I | APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V | Philipines | 02 Năm |
| SMC1000I-2U | APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V | ||
| SMC1500I | APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V | ||
| SMC1500I-2U | APC Smart-UPS C 1500VA 2U Rack mountable LCD 230V | ||
| SMC2000I | APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V | ||
| SMC2000I-2U | APC Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable LCD 230V | ||
| SMC3000I | APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V | ||
| SMC3000RMI2U | APC Smart-UPS C 3000VA 2U Rack mountable LCD 230V | ||
| UPS Double Conversion Online – Dòng Smart UPS RT | |||
| SRC1000I | APC Smart-UPS RC 1000VA 230V | Philipines | 02 Năm |
| SRC3000XLI | APC Smart-UPS RC 3000VA 230V | ||
| SRT5KXLI | APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V | ||
| SRT6KXLI | APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V | ||
| SRT8KXLI | APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V | ||
| SRT10KXLI | APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V | ||
| UPS Double Conversion Online – Dòng Smart UPS RT (sóng True Sin) | |||
| SURT1000XLI | APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | Philipiines / India | 02 Năm |
| SURT2000XLI | APC Smart-UPS RT 2000VA 230V | ||
| SURTD3000XLI | APC Smart-UPS RT 3000VA 230V | Philipiines / India | |
| SURTD5000XLI | APC Smart-UPS RT 5000VA 230V | ||
| SURT6000XLI | APC Smart-UPS RT 6000VA 230V | ||
| SURT8000XLI | APC Smart-UPS RT 8000VA 230V | ||
| SURT10000XLI | APC Smart-UPS RT 10000VA 230V | ||
Dòng Smart-UPS RT |
|||
| SURT192XLBP | APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack | Philipiines / India | 02 Năm |
| Model Support: | |||
| SURT48XLBP | APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack | ||
| SURTRK | APC Smart-UPS RT 19″ Rail Kit 1 – 2.2KVA | ||
| SURTRK2 | APC Smart-UPS RT 19″ Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/8/10kVA | ||
| UPS 3 PHA TRUE ONLINE | |||
| SURT15KRMXLI | APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V | Philipiines / India | 02 Năm |
| SURT20KRMXLI | APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V | 02 Năm | |
| SURT192RMXLBP2 | APC Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows | 02 Năm | |
Tài liệu: Dowload manual















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.